<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novo Nordisk archivos - egottschalk</title>
	<atom:link href="https://afcomunicacion.com/tag/novo-nordisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agencia especializada en consultoría de Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y Eventos Corporativos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 13:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afcomunicacion.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-Icon-32x32.png</url>
	<title>Novo Nordisk archivos - egottschalk</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un ensayo clínico internacional encuentra que la semaglutida redujo los eventos cardiovasculares en un 20% en adultos con sobrepeso u obesidad que no tienen diabetes</title>
		<link>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-ensayo-clinico-internacional-encuentra-que-la-semaglutida-redujo-los-eventos-cardiovasculares-en-un-20-en-adultos-con-sobrepeso-u-obesidad-que-no-tienen-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-ensayo-clinico-internacional-encuentra-que-la-semaglutida-redujo-los-eventos-cardiovasculares-en-un-20-en-adultos-con-sobrepeso-u-obesidad-que-no-tienen-diabetes</link>
					<comments>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-ensayo-clinico-internacional-encuentra-que-la-semaglutida-redujo-los-eventos-cardiovasculares-en-un-20-en-adultos-con-sobrepeso-u-obesidad-que-no-tienen-diabetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AF Comunicación Estratégica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 21:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo clínico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[La semaglutida]]></category>
		<category><![CDATA[New England Journal of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT]]></category>
		<category><![CDATA[Sesiones Científicas 2023 de la Asociación Americana del Corazón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afcomunicacion.com/?p=8762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ensayo SELECT presentado por un médico de Cleveland Clinic en las Sesiones Científicas 2023 de la Asociación Americana del Corazón Cleveland, noviembre. Los hallazgos de un ensayo clínico internacional multicéntrico reportado por un médico de Cleveland Clinic muestran que la semaglutida redujo los eventos cardiovasculares en un 20% en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedades cardiovasculares establecidas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-ensayo-clinico-internacional-encuentra-que-la-semaglutida-redujo-los-eventos-cardiovasculares-en-un-20-en-adultos-con-sobrepeso-u-obesidad-que-no-tienen-diabetes/">Un ensayo clínico internacional encuentra que la semaglutida redujo los eventos cardiovasculares en un 20% en adultos con sobrepeso u obesidad que no tienen diabetes</a> se publicó primero en <a href="https://afcomunicacion.com">egottschalk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-ensayo-clinico-internacional-encuentra-que-la-semaglutida-redujo-los-eventos-cardiovasculares-en-un-20-en-adultos-con-sobrepeso-u-obesidad-que-no-tienen-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 de marzo: Día Mundial de la Obesidad</title>
		<link>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/4-de-marzo-dia-mundial-de-la-obesidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-de-marzo-dia-mundial-de-la-obesidad</link>
					<comments>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/4-de-marzo-dia-mundial-de-la-obesidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Gottschalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 21:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afcomunicacion.com/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[<p>La obesidad es un problema de salud que hoy en día afecta a más de 650 millones de personas en todo el mundo. Urge que todos los países en Centroamérica reconozcan a la obesidad como una enfermedad y puedan actuar en consecuencia. 3 de marzo del 2020. Novo Nordisk Centroamérica y Caribe se une a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/4-de-marzo-dia-mundial-de-la-obesidad/">4 de marzo: Día Mundial de la Obesidad</a> se publicó primero en <a href="https://afcomunicacion.com">egottschalk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/4-de-marzo-dia-mundial-de-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo estudio revela que un enfoque en «3D» es vital para las personas que viven con obesidad, para perder el peso y no recuperarlo</title>
		<link>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-nuevo-estudio-revela-que-un-enfoque-en-3d-es-vital-para-las-personas-que-viven-con-obesidad-para-perder-el-peso-y-no-recuperarlo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-nuevo-estudio-revela-que-un-enfoque-en-3d-es-vital-para-las-personas-que-viven-con-obesidad-para-perder-el-peso-y-no-recuperarlo</link>
					<comments>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-nuevo-estudio-revela-que-un-enfoque-en-3d-es-vital-para-las-personas-que-viven-con-obesidad-para-perder-el-peso-y-no-recuperarlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Gottschalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 20:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afcomunicacion.com/?p=4517</guid>

					<description><![CDATA[<p>El subanálisis de ACTION IO, el estudio de obesidad global más amplio jamás realizado entre profesionales de la salud y personas que viven con obesidad, revela que el enfoque triple de Diagnosticar la enfermedad, Discutir y establecer Directrices es primordial para manejar la obesidad de manera efectiva. Noviembre de 2019. Las personas a las que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-nuevo-estudio-revela-que-un-enfoque-en-3d-es-vital-para-las-personas-que-viven-con-obesidad-para-perder-el-peso-y-no-recuperarlo/">Un nuevo estudio revela que un enfoque en «3D» es vital para las personas que viven con obesidad, para perder el peso y no recuperarlo</a> se publicó primero en <a href="https://afcomunicacion.com">egottschalk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/un-nuevo-estudio-revela-que-un-enfoque-en-3d-es-vital-para-las-personas-que-viven-con-obesidad-para-perder-el-peso-y-no-recuperarlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Go Cardio: jornada de actualización para el tratamiento integral del paciente con diabetes tipo 2</title>
		<link>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/go-cardio-jornada-de-actualizacion-para-el-tratamiento-integral-del-paciente-con-diabetes-tipo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=go-cardio-jornada-de-actualizacion-para-el-tratamiento-integral-del-paciente-con-diabetes-tipo-2</link>
					<comments>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/go-cardio-jornada-de-actualizacion-para-el-tratamiento-integral-del-paciente-con-diabetes-tipo-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Gottschalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://afcomunicacion.com/?p=1257</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tratamiento médico de la Diabetes mellitus tipo 2 debe estar orientado a disminuir el riesgo de muerte Cardiovascular. Según cifras publicadas por la  Federación Internacional de Diabetes se estima que actualmente 425 millones de personas viven con diabetes a nivel mundial.1  La diabetes tipo 2 es un trastorno metabólico complejo que se caracteriza por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/go-cardio-jornada-de-actualizacion-para-el-tratamiento-integral-del-paciente-con-diabetes-tipo-2/">Go Cardio: jornada de actualización para el tratamiento integral del paciente con diabetes tipo 2</a> se publicó primero en <a href="https://afcomunicacion.com">egottschalk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/go-cardio-jornada-de-actualizacion-para-el-tratamiento-integral-del-paciente-con-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
