<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tratamiento de cáncer de próstata archivos - egottschalk</title>
	<atom:link href="https://afcomunicacion.com/tag/tratamiento-de-cancer-de-prostata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Agencia especializada en consultoría de Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y Eventos Corporativos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2022 21:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://afcomunicacion.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-Icon-32x32.png</url>
	<title>tratamiento de cáncer de próstata archivos - egottschalk</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo realizar un autoexamen de la próstata?</title>
		<link>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/como-realizar-un-autoexamen-de-la-prostata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-realizar-un-autoexamen-de-la-prostata</link>
					<comments>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/como-realizar-un-autoexamen-de-la-prostata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AF Comunicación Estratégica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 21:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[autoexamen]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de cáncer de próstata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afcomunicacion.com/?p=6895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Semana Internacional de la Salud Masculina Una encuesta realizada por Cleveland Clinic reveló que, solo 4 de cada 10 hombres se realiza un autoexamen regular de los testículos. Santo Domingo, junio 2022.- De acuerdo con cifras del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN, por sus siglas en inglés) en República Dominicana para el año 2020 se registraron [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/como-realizar-un-autoexamen-de-la-prostata/">¿Cómo realizar un autoexamen de la próstata?</a> se publicó primero en <a href="https://afcomunicacion.com">egottschalk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afcomunicacion.com/sala-de-prensa/como-realizar-un-autoexamen-de-la-prostata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes con cáncer de próstata mejoran supervivencia  con tratamiento innovador</title>
		<link>https://afcomunicacion.com/sin-categorizar/pacientes-con-cancer-de-prostata-mejoran-supervivencia-con-tratamiento-innovador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pacientes-con-cancer-de-prostata-mejoran-supervivencia-con-tratamiento-innovador</link>
					<comments>https://afcomunicacion.com/sin-categorizar/pacientes-con-cancer-de-prostata-mejoran-supervivencia-con-tratamiento-innovador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Gottschalk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sala de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[apalutamida]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes de cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afcomunicacion.com/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tratamiento con apalutamida mostró una mejoría de 14 meses en la mediana de supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración. &#160; Resultados presentados durante la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) en mayo mostraron que apalutamida, combinado con terapia de privación de andrógenos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://afcomunicacion.com/sin-categorizar/pacientes-con-cancer-de-prostata-mejoran-supervivencia-con-tratamiento-innovador/">Pacientes con cáncer de próstata mejoran supervivencia  con tratamiento innovador</a> se publicó primero en <a href="https://afcomunicacion.com">egottschalk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afcomunicacion.com/sin-categorizar/pacientes-con-cancer-de-prostata-mejoran-supervivencia-con-tratamiento-innovador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
